Data Analyst (IHK) Online-Zertifikatslehrgang
Anmeldung möglich
Beginn | Do., 02.10.2025, 18:00 - 21:00 Uhr |
Ende | Fr., 16.01.2026 |
Indiv. Terminangaben | Unterrichtszeiten: Lerndauer: 57 LStd. als Live-Online-Training und ca. 26 LStd. als modulbegleitetes S Montag / Mittwoch / Freitag 18:00 Uhr - 21:00 Uhr Technik Check (Data Analyst) Do. 02.10.2025 12:00 – 13:00 Auftaktveranstaltung (online) Mo. 06.10.2025 18:00 – 21:00 Modul 1: Grundlagen der Data Analytics - der ETL-Prozess Teil 1 Mo. 13.10.2025 18:00 – 21:00 Modul 1: Grundlagen der Data Analytics - der ETL-Prozess Teil 2 Mo. 20.10.2025 18:00 – 21:00 Modul 1 Grundlagen der Data Analytics - der ETL-Prozess Teil 3 Fr. 24.10.2025 18:00 – 21:00 Modul 2: Visuelle Analyse und Reporting - BI Tools Teil 1 Mo. 27.10.2025 18:00 – 21:00 Modul 2: Visuelle Analyse und Reporting - BI Tools Teil 2 Mo. 03.11.2025 18:00 – 21:00 Modul 3: Data Analytics für Fortgeschrittene- Datenbanken, Machine Learning, Workflow Control Teil 1 Mo. 10.11.2025 18:00 – 21:00 Modul 3: Data Analytics für Fortgeschrittene- Datenbanken, Machine Learning, Workflow Control Teil 2 Mo. 17.11.2025 18:00 – 21:00 Modul 3: Data Analytics für Fortgeschrittene- Datenbanken, Machine Learning, Workflow Control Teil 3 Mo. 24.11.2025 18:00 – 21:00 Modul 3: Data Analytics für Fortgeschrittene- Datenbanken, Machine Learning, Workflow Control Teil 4 Mo. 01.12.2025 18:00 – 21:00 Modul 4: (Eigene) Datenprojekte - bewerten, planen, umsetzen Teil 1 Mo. 08.12.2025 18:00 – 21:00 Modul 4: (Eigene) Datenprojekte - bewerten, planen, umsetzen Teil 2 Mo. 15.12.2025 18:00 – 21:00 Modul 4: (Eigene) Datenprojekte - bewerten, planen, umsetzen Teil 3 Mo. 22.12.2025 18:00 – 21:00 Modul 5: Praxistraining Mo. 05.01.2026 18:00 – 21:00 Abschlusspräsentation und Lehrgangsabschluss (online) Fr. 16.01.2026 09:00 – 18:00 Check Out (optional) Fr. 16.01.2026 18:00 – 20:00 Informationen zum Datenschutz: Der Live-Online-Zertifikatslehrgang wird über die DIHK-Bildungs-gGmbH durchgeführt. Entsprechend der Auflagen der geltenden Datenschutzbestimmungen speichert und verarbeitet die IHK-Akademie die zur Anmeldung erforderlichen personenbezogenen Daten und gibt diese ausschließlich zur ordnungsgemäßen Durchführung der Online-Weiterbildung an Dienstleister der IHK-Organisation weiter. |
Zielgruppe | Der Lehrgang richtet sich an Fachkräfte aller Branchen, die über ein Grundverständnis von Daten und Datenverarbeitung verfügen. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich, erste Erfahrungen im Umgang mit Daten z. B. in Tabellenkalkulationsprogrammen wie MS-Excel sollten jedoch vorhanden sein. |
Voraussetzungen | Der Lehrgang findet online via Zoom statt. Der Link zur Datenablage wird Ihnen per E-Mail zugeschickt. Technische Voraussetzungen: PC, Betriebssystem mit einer aktuellen Version, jeweils mit Soundkarte/Soundausgabe und Anschluss für ein Headset Kopfhörer mit Mikrofon (Headset), Webcam Internetzugang mit mind. 0,6 Mbps Downstream und mind. 1 Mbps im Upstream (im Router oder unter Einstellungen/ Netzwerkgeschwindigkeit abrufbar) Aktuelle Version eines HTML5-Browsers (z. B. Chrome, Firefox) Per Link gelangen die Teilnehmenden in den virtuellen Klassenraum. Der Lehrgang enthält Übungen, die mit einer Analytics-Plattform und einem BI-Tool durchgeführt werden. Für die Nutzung beider Anwendungen ist ein Download (kostenfrei) notwendig. Für das BI-Tool ist eine Microsoft Umgebung notwendig. Mac-User benötigen die Installation einer virtuellen Umgebung. Per Link gelangen die Teilnehmenden in den virtuellen Klassenraum. |
Lernziel | Der Data Analyst (IHK) kann …. • das Potenzial der Datennutzung zur Optimierung von Arbeits- und Geschäftsprozessen praxisorientiert analysieren • datengestützte Entscheidungen z. B. in Produktion, Marketing oder Logistik fördern • zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen • unternehmensspezifische Datenprojekte konzipieren und umsetzen • seine beruflichen Perspektiven innovativ verbessern |
Kursort | Online |
Kosten | 2390,00 € |
Zusatzinfo | Gemäß § 4 Nr. 22a) UStG umsatzsteuerfrei Gesamtrechnung zahlbar nach Erhalt der Rechnung |
Dauer | 4 Monate |
Kursnr. | 25GC37 |
Kursbeschreibung
AuftaktveranstaltungTechnik-Check, Teilnehmererwartungen und Einführung in das Lehrgangsprogramm
Grundlagen der Data Analytics – der ETL-Prozess
Aufgaben und Funktion der Data Analytics, visuelle Analytics-Werkzeuge nutzen, Datenprozesse organisieren und dokumentieren
Visuelle Analyse und Reporting – BI-Tools
Aufgaben und Funktionen visueller Analysen und Reportings kennenlernen, BI-Tools sicher nutzen, Inhalte und Daten effizient und verständlich visualisieren
Data Analytics für Fortgeschrittene – Machine Learning, Workflow Control
Mit Datenbanken souverän arbeiten, maschinelles Lernen und seine Potenziale verstehen, Datenmodelle für maschinelles Lernen entwickeln, Methoden für das Workflow Control anwenden
Datenprojekte – bewerten, planen, umsetzen
Planung und Kommunikation von Datenprojekten, Projektparameter und -ziele transparent vermitteln, agile Methoden für mehr Projekteffizienz
Praxistraining
Data Analytics im (eigenen) beruflichen Kontext anwenden, Informationsquellen für die Weiterentwicklung und Verbesserungspotenziale durch Datenanalytik erkennen und deren Ausschöpfung anstoßen
Abschlusstest
Kurzpräsentation eines (eigenen) Data Analytics-Projekts sowie Diskussion und Abschlussgespräch (insg. ca. 45 Minuten). Es können Kleingruppen mit mehreren Teilnehmenden gebildet werden
Das Team Produktmanagement steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Tel: 0761 3858-830
E-Mail: akademie@freiburg.ihk.de
Tel: 0761 3858-830
E-Mail: akademie@freiburg.ihk.de
Online
Online
Online